Ofertas especiales en la tienda física: Llámanos
Horario: Lunes a Viernes: 10:00 a 14:00 16:30 a 20:00 Sábado: 10:00 a 13:30
Colchón Domus 3
- Adecuado para pacientes con riesgo de lesión por presión de medio a alto.
- Sus celdas ventiladas de baja pérdida de aire y el modo de terapia dual pueden ayudar mejor en la prevención de lesiones por presión para el paciente
- El modo estático ayuda con todo tipo de cuidados de enfermería.
Celdas ventiladas de baja pérdida de aire
Elimine la humedad para mantener al paciente cómodo
Bolsillo base de espuma
Para insertar una espuma adicional (disponible en colchones de 5 + 3 ").
(la espuma no está incluida)
Plata + Nylon / Cubierta de PU
Antimicrobiano
Permeable al vapor
Resistente al agua
Nivel básico ignífugo
Cubierta con cremallera
Reduzca la entrada de fluidos no deseados y simplemente un paso para eliminar y limpiar
Conector rápido
Una vez con la tapa puesta, cambie instantáneamente a un colchón de aire estático para la necesidad de transporte
Válvula de RCP
Desinfle rápidamente el colchón durante una emergencia
Alarma de baja presión
Las alarmas visuales y audibles aumentan la seguridad del paciente.
Botón de silencio de alarma
La alarma puede silenciarse usando el botón de silencio de alarma
Especificaciones
| Modelo | Domus 3 | |
|---|---|---|
| Bomba | Dimensiones | 29 x 18,5 x 12,6 cm |
| Peso | 2,2 kilogramos | |
| Material de la Caja | ABS ignífugo | |
| Tensión de alimentación | CA 220 - 240V, 50Hz; CA 100 - 120V, 60Hz |
|
| Ciclo operativo | 9,6 min (230 V); 8 min (120 V) |
|
| Colchón | Tipo de colchón | Reemplazo de 5 "+3" (la espuma no está incluida) |
| Dimensiones | 200 x 85/90 x 12.7 cm (con bolsillo de espuma de 3 "de altura) 210 x 90 x 12.7 cm (con bolsillo de espuma de 3" de altura) |
|
| Alterno | 1 - en - 2 | |
| Altura de la celda | 17/18 x 5 " | |
| Peso | 5,6 kg | |
| Material de la cubierta | Plata + Nylon / PU Estiramiento de 4 vías (Opcional) |
|
| Material de la celda | Nylon / PU | |
| Peso maximo del paciente | 180 kg | |
| Retardante de llama | EN 597-1 y EN 597-2 | |
| Colchón | Tipo de colchón | Superposición de 5 " |
| Dimensiones | 200 x 90 x 12,7 cm | |
| Alterno | 1 - en - 2 | |
| Altura de la celda | 17 x 5 " | |
| Peso | 5,2 kg | |
| Material de la cubierta | Plata + Nylon / PU * Estiramiento en 4 direcciones (Opcional) |
|
| Material de la celda | Nylon / PU | |
| Peso maximo del paciente | 180 kg | |
| Retardante de llama | EN 597-1 y EN 597-2 | |
| Colchón | Tipo de colchón | Superposición de 4 " |
| Dimensiones | 190 x 80 x 10,2 cm | |
| Alterno | 1 - en - 3 | |
| Altura de la celda | 18 x 4 " | |
| Peso | 3,1 kg | |
| Material de la cubierta | Plata + Nylon / PU * | |
| Material de la celda | Nylon / PU | |
| Peso maximo del paciente | 180 kg | |
| Retardante de llama | EN 597-1 y EN 597-2 | |
